| CDJ-JC | CDJ-QJS | ||
| Géophone pour trou de forage à vélocité | Géophone pour trou de forage hermétique | ||
| Fréquence (Hz) | 4HZ-100HZ optionnel | 4HZ-100HZ optionnel | |
| Diamètre minimal du trou de sonde (mm) | φ50 | φ45 | |
| Température ambiante (℃) | -25~+55 | -25~+55 | |
| Taille | Diamètre (mm) | φ45 | φ40 | 
| Longueur d'une sonde unique (mm) | 210 | 150 | |
| Longueur du câble | Optionnel | Optionnel | |
| Distance entre les sondes | Optionnel | Optionnel | |
| Poids (kg) | 22kg~60kg | 20kg~36kg | |
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102