La foreuse carotteuse diamant de type HCDF-6 intègre une technique de forage et de carottage au diamant filaire de haute performance. Elle est principalement appliquée dans l'exploration, à savoir la géologie minière, la géologie environnementale et le génie géologique.
Paramètres| Paramètres de base | Profondeur du forage | BC(55.6mm) 3000m NC(69.91mm)2200m HC(88.9mm) 1500m PC 900m | 
| Moteur principal (modèle / puissance / vitesse de rotation) | Y3l5M-4 / 132 Kw / 1500 tr/min | |
| Moteur auxiliaire (modèle / puissance / vitesse de rotation) | YI32M-4 / 11Kw / 1500 tr/min | |
| Pompe principale (débit / pression) | 2l0X21 / min / 32 MPa | |
| Pompe axillaire (débit / pression) | 391 / min / 30 MPa | |
| Volume du réservoir d'huile | 600 L | |
| Bloc moteur | 1 ère vitesse (Vitesse de rotation / Couple) | 0-367 rpm / 5960-3800Nm | 
| 2 ème vitesse (Vitesse de rotation / Couple) | 0-1200 rpm / l820-1166 Nm | |
| Diamètre de broche principale | φ117mm | |
| Méthode d'ajustement de la vitesse | Moteur à vitesse variable et transmission finale par engrenages pour ajustement de la vitesse | |
| Structure du mandrin hydraulique | Serrage à ressort, ouverture hydraulique | |
| Nombre de pièces | 5 (détachable) | |
| Force de serrage | 220kN | |
| Système d'alimentation | Course de la broche | 4800mm | 
| Force d'alimentation / Force de traction | 100kN / 200kN | |
| Treuil principal | Force de traction d'un câble | Engrenage haut 96kN Engrenage bas 148kN | 
| Vitesse de levage | 120m/min 78m/min | |
| Diamètre du câble en acier / Portée du câble | 24mm / 130m | |
| Câble du treuil | Force de traction d'un câble | 11kN | 
| Vitesse 1 ère couche du câble | 140 m/min | |
| Vitesse couche externe du câble | 550 m / min | |
| Capacité du câble | 2500m (câble en acier φ5mm) | |
| Distance du corps principal | 500mm | |
| Poids global | 22t | |
| Dimensions externes (L×l×H) | 10660×2500×2600mm | 
China Geological Equipment Group Co., Ltd.
Adresse: 5th Floor, Botai Mansion, No. 221 Wangjing Xiyuan, Beijing 100102